Bannerbild
Bannerbild
Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Heideblick in Zahlen

Heideblick in Zahlen (Bild vergrößern)
Bild zur Meldung: Heideblick in Zahlen

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

 

  verbliebene Gewerbesteuereinnahme (alle) Gewerbesteuer Summe (alle) Gewerbesteuerumlage (alle)
1994        60.926,33 €    69.622,10 €         8.695,77 €
1995          5.994,90 €      5.994,90 €                   -   €
1996      167.834,59 €   193.971,36 €       26.136,77 €
1997        52.419,69 €    52.419,69 €                   -   €
1998        33.391,45 €    35.181,99 €         1.790,54 €
1999        22.284,63 €    19.952,14 € -       2.332,49 €
2000        18.478,10 €    27.181,81 €         8.703,71 €
2001        55.662,82 €    67.079,96 €       11.417,14 €
2002        44.802,95 €    62.429,95 €       17.627,00 €
2003        46.714,24 €    50.796,24 €         4.082,00 €
2004        24.790,58 €    29.677,58 €         4.887,00 €
2005        74.303,90 €    95.819,90 €       21.516,00 €
2006        88.855,24 €    96.721,24 €         7.866,00 €
2007        94.738,21 €   108.253,21 €       13.515,00 €
2008        45.284,89 €    50.419,89 €         5.135,00 €
2009        70.238,68 €    78.219,68 €         7.981,00 €
2010      231.193,76 €   261.455,76 €       30.262,00 €

Bleiben Sie auf dem Laufenden