Bannerbild
Bannerbild
Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Heideblick in Zahlen

Heideblick in Zahlen (Bild vergrößern)
Bild zur Meldung: Heideblick in Zahlen

Entwicklung der Verschuldung

 

  Einwohner pro Kopf Verschuldung absolute Verschuldung
Schuldenstand am 31.12.1998 4.779         253,32       1.210.592,75   
Schuldenstand am 31.12.1999 4.662         298,77       1.392.882,75   
Schuldenstand am 31.12.2000 4.642         306,46       1.422.609,34   
 Schuldenstand am 31.12.2001 4.612         292,42       1.348.637,69   
 Schuldenstand am 31.12.2002 4.545         279,22       1.269.067,93   
 Schuldenstand am 31.12.2003 4.545         253,35       1.151.493,89   
 Schuldenstand am 31.12.2004 4.510         215,39         971.411,66   
 Schuldenstand am 31.12.2005 4.320         180,43         779.466,57   
 Schuldenstand am 31.12.2006 4.222         162,06         684.205,90   
 Schuldenstand am 31.12.2007 4.103         142,64         585.258,54   
 Schuldenstand am 31.12.2008 4.088         112,19         458.649,56   
 Schuldenstand am 31.12.2009 4.059           86,19         349.838,64   
 Schuldenstand am 31.12.2010 4.011           69,24         277.718,78   
 Schuldenstand am 31.12.2011 3.880           42,81         166.118,00   

Bleiben Sie auf dem Laufenden