Bürgeranhörung ist ausgezählt
Püktlich um 17,00 Uhr wurde mit der Auszählung begonnen.
Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich um vorläufige Angaben:
vorläufiges Ergebnis | |||
20,12Uhr | |||
Anzahl der Befragten: | 3.362 | ||
Teilnehmer an Befragung: | 2.663 | ||
Beteiligung: | 79 % | ||
Für eine Eingliederung nach Luckau stimmten: | 34 % | 909 | |
Für den Erhalt der Gemeinde Heideblick stimmten: | 65 % | 1.738 | |
ungültige Stimmen: | 1 % | 16 |
Die Auszählung ist beendet.