Vorläufiges Ergebnis der Bürgermeisterstichwahl 2012
Alle Angaben ohne Gewähr!
Steffen Beier, AWGH | Frank Deutschmann, Einzelwahlvorschlag | |
Insgesamt | 702 | 908 |
01 Beesdau | 42 | 38 |
02 Bornsdorf | 38 | 56 |
03 Falkenberg | 89 | 22 |
04 Gehren | 96 | 95 |
05 Goßmar | 32 | 75 |
06 Langengrassau | 160 | 171 |
07 Pickel-Pickel | 36 | 71 |
08 Riedebeck | 30 | 20 |
09 Walddrehna | 43 | 159 |
10 Schwarzenburg | 7 | 5 |
11 Wehnsdorf | 15 | 42 |
12 Waltersdorf | 41 | 85 |
13 Weißack | 33 | 25 |
14 Wüstermarke | 40 | 44 |
Stand.: | ||
28.02.2012 09:13 |
Wahlberechtigte insgesamt: | 3.330 |
Wähler: | 1.657 |
Wahlbeteiligung: | 50% |