Bannerbild
Bannerbild
Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Heideblick in Zahlen

Heideblick in Zahlen (Bild vergrößern)
Bild zur Meldung: Heideblick in Zahlen

Vergleich der Realsteuerhebesätze mit dem Durchschnitt des Landes Brandenburg.

 

Jahr Heideblick Landesdurchschnitt
  Grundst. A Grundst. B Gewerbest. Grundst. A Grundst. B Gewerbest.
2004 200 350 300 240 360 315
2005 200 350 300 252 365 306
2006 200 350 300 256 369 323
2007 200 350 300 258 372 319
2008 200 350 300 264 374 319
2009 200 350 300 265 377 321
2010 200 350 300 270 379 309
2011 200 350 300 273 383 324
2012 200 350 300 280 385 315
2013 240 379 309 285 385 305
2014 250 379 320      
2015 250 379 320      

Bleiben Sie auf dem Laufenden