Bannerbild
Bannerbild
Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Heideblick in Zahlen - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung

Heideblick in Zahlen - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (Bild vergrößern)
Bild zur Meldung: Heideblick in Zahlen - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung

Seit 2014 wurden zahlreiche Straßenlampen auf LED umgerüstet. Der Stromverbrauch ist dadurch deutlich zurück gegangen. Wurden 2012 noch 196.191 kwh verbraucht waren es 2016 noch 129.701 kwh. Hinzu kommt auch noch, dass die Nachtabschaltungen zwischen 0,00 Uhr und 4,00 Uhr weitestgehend aufgehoben wurden, um das Sicherheitsempfinden der Einwohner/innen zu verbessern.

Die Investitionssumme betrug rund 250 TEUR.  50 TEUR wurden aus Fördermitteln bereitgestellt. In Höhe von 200 TEUR hat die Gemeinde einen zinsgünstigen Kfw Kredit aufgenommen. Dieser refinanziert sich in den nächsten 10 Jahren über die Einsparungen beim Strom. Ein weiteres Plus sind sinkende Instandhaltungskosten auf Grund der neuen Leuchtkörper. Es bleibt zu hoffen, dass die Leuchtkörper die kalkulierte Lebensdauer von 10.000 Betriebsstunden auch erreichen.

 

Verbrauchsstelle 2012
in kwh
2013
in kwh
2014
in kwh
2015
in kwh
2016
in kWh
Heideblick Beesdau Straße der Einheit 41 B 15.180 17.282 7.743 5.804 4.905
Heideblick Bornsdorf Grünswalde 4 P 769 681 691 523 285
Heideblick Bornsdorf Grünswalder Weg 1 14.973 14.875 15.173 11.616 7.318
Heideblick Bornsdorf Schulstraße 7 P 5.388 5.185 5.087 4.683 3.368
Heideblick Bornsdorf Trebbinchen 7 P 2.187 2.317 2.541 2.137 1.829
Heideblick Falkenberg 7 11.001 11.276 10.470 11.077 9.258
Heideblick Gehren Bergstraße 39 4.092 3.769 4.151 4.569 3.033
Heideblick Gehren Bergstraße 7 P 10.223 9.606 10.395 9.920 7.416
Heideblick Gehren Gerostraße 74 P 17.752 17.526 17.296 20.533 14.600
Heideblick Goßmar 54 12.084 11.291 11.338 12.439 14.494
Heideblick Goßmar 56 Z 5.298 4.822 3.983 5.008 3.905
Heideblick Langengrassau Luckauer Straße 47 P 350 -1 - - -
Heideblick Langengrassau Schulplatz 1 P 2.990 - - - -
Heideblick Langengrassau Schulplatz 11 Z 23.304 25.905 25.795 25.875 22.543
Heideblick Neusorgefeld 1 P 831 972 864 902 698
Heideblick Pitschen-Pickel 42 P 3.781 3.815 3.932 3.059 2.153
Heideblick Pitschen-Pickel 88 P 4.980 5.039 4.815 3.841 2.602
Heideblick Riedebeck 9 R 5.222 5.054 5.116 3.004 -
Heideblick Riedebeck Kolonie 4 P 858 1.061 1.297 1.026 824
Heideblick Schwarzenburg 13 P 4.005 4.184 3.873 4.090 2.986
Heideblick Walddrehna Bahnhofstraße 8 A - - - 530 1.218
Heideblick Walddrehna Lindenstraße 1 P 12.974 12.312 12.175 7.315 3.142
Heideblick Walddrehna Pilzheide 22 P 3.991 17.601 10.965 14.214 10.556
Heideblick Waltersdorf 37 D 8.526 8.520 7.776 6.309 2.806
Heideblick Waltersdorfer Bahnhof 2 2.838 2.714 2.818 2.081 1.107
Heideblick Wehnsdorf 8 P 3.523 5.003 4.176 3.255 1.848
Heideblick Weißacker Dorfstraße 40 P 8.237 7.139 8.236 5.825 3.741
Heideblick Wüstermarke 58 P 1.827 1.752 959 359 360
Heideblick Wüstermarke-Sorge 6 1.074 1.702 901 319 319
Heideblick Wüstermarke 6 P 7.933 14.018 8.690 2.176 2.387
Summe 196.191 215.420 191.256 172.489 129.701
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Bleiben Sie auf dem Laufenden