Heideblick in Zahlen - Entwicklung der Kredite u. des Zinsaufwandes
Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der gemeindlichen Kredite sowie die pro Kopf Verschuldung und den jährlichen Zinsaufwand ab 2008
Schulden | Einwohner | € pro Einwohner | Kredite in € | Zinsaufwand |
31.12.1998 | 4.779 | 253,32 | 1.210.592,75 | |
31.12.1999 | 4.662 | 298,77 | 1.392.882,75 | |
31.12.2000 | 4.642 | 306,46 | 1.422.609,34 | |
31.12.2001 | 4.612 | 292,42 | 1.348.637,69 | |
31.12.2002 | 4.545 | 279,22 | 1.269.067,93 | |
31.12.2003 | 4.545 | 253,35 | 1.151.493,89 | |
31.12.2004 | 4.510 | 215,39 | 971.411,66 | |
31.12.2005 | 4.320 | 180,43 | 779.466,57 | |
31.12.2006 | 4.222 | 162,06 | 684.205,90 | |
31.12.2007 | 4.103 | 142,64 | 585.258,54 | |
31.12.2008 | 4.088 | 112,19 | 458.649,56 | 24.684,27 |
31.12.2009 | 4.059 | 86,19 | 349.838,64 | 24.684,27 |
31.12.2010 | 4.011 | 69,24 | 277.718,78 | 16.071,28 |
31.12.2011 | 3.846 | 43,25 | 166.352,74 | 12.491,79 |
31.12.2012 | 3.756 | 34,95 | 131.308,98 | 7.461,75 |
31.12.2013 | 3.687 | 0,88 | 3.252,06 | 7.233,56 |
31.12.2014 | 3.692 | - | - | 237,51 |
31.12.2015 | 3.675 | 51,31 | 188.570,00 | 44,57 |
31.12.2016 | 3.618 | 45,80 | 165.710,00 | 90,00 |
31.12.2017 | 3.578 | 39,92 | 142.850,00 | 78,57 |
vsl. 31.12.2018 | 3.586 | 191,92 | 688.223,00 | 67,14 |
davon Kfw | 119.990,00 | |||
Vereinbarung Beesdau | 568.233,00 | |||
vsl. Schuldenstand am 31.12.2019 | 3.586 | 162,77 | 583.700,00 | |
davon Kfw | 97.100,00 | |||
Vereinbarung Beesdau | 486.600,00 |
486.600 |