Heideblick in Zahlen
Grundschule
Die Gemeinde betreibt in Walddrehna eine Grundschule. Der Zuschuss entwickelte sich wie folgt:
Zuschuss der Gemeinde zur Grundschule | |||
Jahr | VWH | VMH | Gesamt |
1996 | 114.733,54 € | 87.152,09 € | 201.885,63 € |
1997 | 108.690,40 € | 11.331,94 € | 120.022,34 € |
1998 | 98.636,86 € | 12.294,97 € | 110.931,83 € |
1999 | 98.156,19 € | 6.050,56 € | 104.206,75 € |
2000 | 85.920,54 € | 6.071,61 € | 91.992,15 € |
2001 | 67.932,42 € | 42.786,02 € | 110.718,44 € |
2002 | 61.061,40 € | 35.294,27 € | 96.355,67 € |
2003 | 69.440,35 € | - € | 69.440,35 € |
2004 | 177.189,52 € | 1.043,20 € | 178.232,72 € |
2005 | 157.852,75 € | 663,19 € | 158.515,94 € |
2006 | 122.995,69 € | 11.050,73 € | 134.046,42 € |
2007 | 119.358,84 € | 77.400,00 € | 196.758,84 € |
Bei den Ausgaben sind auch die Umlagen für Grundschüler, die außerhalb der Gemeinde eine Schule besuchen, in Höhe von 16,7 TEUR (2006: 24,2 TEUR / 2005: 55,0 TEUR / 2004: 82,1 TEUR) berücksichtigt.