Heideblick in Zahlen
Umlagen für Kiner die Kitas in anderern Gemeinden besuchen in €
gezahlte Abschläge einschließlich Nachzahlungen aus Vorjahr | 2002 (Heideblick alt) | 2003 (Heideblick alt) | 2004 Heideblick einschl. Walddrehna | 2005 Heideblick einschl. Walddrehna | 2006 Heideblick einschl. Walddrehna | 2007 Heideblick einschl. Walddrehna |
Kitas der Stadt Luckau | 138.574,40 | 125.890,14 | 31.344,84 | 31.351,25 | 26.895,82 | 43.512,41 |
Kita Bad Freienwalde | 4.232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kita Finsterwalde | 1.911,42 | 766,65 | 0,00 | 0,00 | 415,13 | 521,75 |
Kita und Hort Walddrehna | 27.846,49 | 28.037,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hort Förderschule | 816,94 | 3.091,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kita Goßmar bei Sonnewalde | 0,00 | 600,00 | 2.857,60 | 0,00 | 1.080,00 | 1.341,12 |
Lübben |
|
| 484,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dahme |
|
| 1.209,12 | 2.836,45 | 2.805,00 | 1.570,60 |
Crinitz |
|
| 600,00 | 727,68 | 2.500,00 | 5.811,84 |
Lübbenau |
|
|
|
|
| 150,50 |