Heideblick in Zahlen - neue Spielgeräte für Spielplätze
Die Gemeinde bemüht sich regelmäßig um Fördermittel für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen.
Spielplatzertüchtigung | ||||
Jahr | Ortsteil | Kosten | Förderung | Eigenanteil |
2016 | Walddrehna Pilzheide | 17.693,78 | 13.300,00 | 4.393,78 |
2016 | Riedebeck | 10.107,54 | 0 | 10.107,54 |
2016 | Wüstermarke | 14.655,90 | 0 | 14.655,90 |
2017 | Schwarzenburg | 14.544,29 | 5.000,00 | 9.544,29 |
2018 | Langengrassau | 27.295,31 | 17.982,95 | 9.312,36 |
2019 | Goßmar | 34.221,27 | 25.665,95 | 8.555,32 |
2020 | Waltersdorf | 42.647,27 | 41.683,32 | 963,95 |
2020 | Wehnsdorf | 23.674,66 | 11.540,20 | 12.134,46 |
2020 | Falkenberg | 18.612,20 | 17.100,00 | 1.512,20 |
Summe | 203.452,22 | 132.272,42 | 71.179,80 | |
in Planung / Bau | ||||
2021 | Gehren | fertig | 38.812,03 | |
2021 | Bornsdorf | 38.740,08 | 38.740,08 | |
2022 | Weißack | 43.240,50 | ||
??? | Pitschen-Pickel | |||
??? | Beesdau | |||
2022 | Kita Langengrassau | 105.595,31 |
Die Auswahl der Spielgeräte erfolgt immer gemeinsam mit dem jeweiligen Ortsbeirtat.