Bannerbild
Bannerbild
Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Baumschau wurde durchgeführt

Baumschau (Bild vergrößern)
Bild zur Meldung: Baumschau

Ordnungsamt und Bauamt haben kürzlich wieder eine Baumschau durchgeführt. Auf Grund des Umfanges nimmt dieses Vorhaben mehrere Tage in Anspruch.

 

Bei Bäumen, welche mit einem grünen Punkt markiert wurden, erfolgt im Winter die Beseitigung von Todholz. Für Bäume mit einem grünen Kreuz wird eine Fällgenehmigung beim Umweltamt beantragt.

 

Die Arbeiten im Winter erfolgen sowohl durch den gemeindlichen Bauhof als auch durch Drittfirmen. Für die Auftragsvergabe wird jetzt eine Ausschreibung vorbereitet.

 

Die Kosten für die Baumpflege durch Drittfirmen sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Hier macht sich die Trockenheit bemerkbar.

 

Konto 522100 522110 522120  
Ausgaben Straßenunterhaltung Beschilderung Baumpflege € pro km Straßenlänge
2008 45.474,83 0,00 0,00 481,22
2009 61.465,10 1.736,08 7.806,40 751,40
2010 81.026,02 1.348,37 4.893,88 923,47
2011 176.280,77 489,83 5.352,14 1.927,22
2012 100.354,51 1.213,52 3.251,67 1.109,20
2013 47.491,35 919,74 2.856,00 542,51
2014 267.560,53 1.345,61 3.381,38 2.881,35
2015 171.841,02 1.947,39 16.608,83 2.014,79
2016 118.018,89 1.001,62 8.773,27 1.352,32
2017 89.259,40 1.788,54 22.109,02 1.197,43
2018 99.023,12 1.819,49 23.191,65 1.312,53
2019 89.571,78 3.297,91 26.642,57 1.264,68
2020 77.588,78 985,32 54.501,43 1.408,21
2021 37.151,88 1.388,21 31.455,26 740,69
vsl. 2022 21.727,27 2.316,64 19.823,73 464,21
Plan 2023 60.000,00 1.000,00 50.000,00 1.174,60

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden